Your shopping cart is empty!
Finally.....
A Quality Toy Breed Puppy priced and packaged for the Dog Professional
Direct to Kennel Discounts Available:
For More Information Call: 1-800-221-9552
Or
Crude Protein (Min) | 31% |
---|---|
Crude Fat (Min) | 20% |
Crude Fiber (Max) | 3% |
Moisture (Max) | 12% |
Linoleic Acid (Min) | 1.8% |
Calcium (Ca) (Min) | 1.1% |
Phosphorus (P) (Min) | 0.8% |
---|---|
Vitamin A (Min) | 15000IU/kg |
Vitamin E (Min) | 100IU/kg |
Docosahexaenoic Acid (DHA)* (Min) | 0.05% |
Met Energy (ME) | 4457 kcal/kg | 2022 kcal/lb | 521 kcal/cup |
---|
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles
Kennel Direct Shipments